VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,346,060,200 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,936.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,031,476.2 GB  581,771,888
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,212.7 GB  5,310,317,480
3 Russian Federation  87,318,735.0 GB  1,387,135,050
4 Japan  66,634,137.0 GB  689,770,183
5 United States  52,160,566.2 GB  1,077,061,373
6 Taiwan  49,965,330.8 GB  786,886,636
7 France  45,891,768.8 GB  586,354,295
8 Indonesia  37,850,874.3 GB  883,951,934
9 India  35,409,861.0 GB  764,906,987
10 China  29,419,228.7 GB  770,287,054
11 Viet Nam  28,954,105.8 GB  493,808,461
12 Thailand  19,192,962.0 GB  343,109,120
13 United Arab Emirates  15,490,915.9 GB  515,698,028
14 Hong Kong  14,523,335.3 GB  235,310,808
15 Philippines  12,742,079.8 GB  314,152,923
16 Myanmar  12,730,637.5 GB  223,841,365
17 Malaysia  11,712,126.2 GB  138,963,387
18 Turkmenistan  11,371,278.1 GB  153,510,480
19 Bangladesh  9,450,119.7 GB  386,909,179
20 Ukraine  9,266,378.1 GB  529,669,311
21 Canada  7,967,154.9 GB  81,614,780
22 Saudi Arabia  7,829,555.2 GB  107,393,045
23 Germany  7,759,736.4 GB  239,083,951
24 Turkey  6,633,360.6 GB  97,539,178
25 Singapore  6,595,714.1 GB  378,634,436
26 Iraq  5,629,018.7 GB  224,085,240
27 Australia  5,472,352.8 GB  111,844,600
28 Brazil  5,172,544.1 GB  1,362,253,642
29 United Kingdom  5,148,616.6 GB  125,686,829
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,109.9 GB  72,805,279
31 Pakistan  4,288,616.0 GB  103,848,469
32 Nigeria  3,585,961.8 GB  430,472,244
33 Cambodia  3,142,492.5 GB  91,825,552
34 Kenya  3,044,473.4 GB  182,705,127
35 Mexico  2,434,243.5 GB  43,356,406
36 Oman  1,975,002.1 GB  36,004,057
37 Argentina  1,968,608.2 GB  27,158,902
38 Spain  1,921,405.4 GB  20,653,077
39 Netherlands  1,890,509.0 GB  49,711,706
40 Armenia  1,451,602.3 GB  4,859,393
41 Egypt  1,343,091.7 GB  37,375,197
42 Qatar  1,325,874.3 GB  18,743,001
43 Algeria  1,321,093.1 GB  36,657,379
44 Nepal  1,319,797.9 GB  19,602,360
45 Syrian Arab Republic  1,275,498.0 GB  234,796,204
46 Jordan  1,266,507.5 GB  25,230,692
47 Italy  1,209,251.0 GB  14,720,465
48 New Zealand  1,113,556.8 GB  14,847,787
49 Somalia  1,108,928.3 GB  50,292,523
50 Kyrgyzstan  1,107,424.5 GB  12,446,397
51 Macau  1,042,253.0 GB  18,935,003
52 Sudan  1,031,123.8 GB  38,883,147
53 Kazakhstan  1,020,630.8 GB  14,912,113
54 Colombia  1,009,959.5 GB  19,465,968
55 Sweden  989,224.5 GB  17,054,441
56 Ghana  931,496.9 GB  54,855,390
57 Austria  922,934.0 GB  14,501,486
58 Venezuela  838,122.8 GB  25,573,355
59 Chile  809,713.6 GB  14,017,423
60 Belarus  802,728.4 GB  21,403,856
61 Romania  777,149.7 GB  13,372,279
62 Peru  759,478.7 GB  10,503,144
63 Ethiopia  743,862.5 GB  38,691,479
64 Mongolia  691,817.4 GB  11,275,623
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,837.3 GB  18,934,306
66 Kuwait  662,883.7 GB  10,236,390
67 Cote D'ivoire  661,465.0 GB  9,373,103
68 Morocco  645,453.2 GB  25,172,800
69 Poland  625,408.0 GB  8,736,144
70 Azerbaijan  594,457.4 GB  10,523,479
71 Latvia  585,987.7 GB  3,000,028
72 Yemen  569,001.8 GB  19,402,616
73 Ecuador  562,328.1 GB  53,510,323
74 Norway  541,585.9 GB  4,670,727
75 Switzerland  511,296.5 GB  34,809,643
76 Palestinian Territory Occupied  497,691.9 GB  12,361,479
77 Belgium  466,610.0 GB  6,235,553
78 South Africa  456,931.2 GB  16,901,576
79 Finland  432,551.2 GB  3,883,765
80 Tanzania United Republic of  416,965.9 GB  10,575,067
81 Israel  396,660.6 GB  8,977,424
82 Afghanistan  395,157.1 GB  14,701,535
83 Uganda  370,630.9 GB  18,851,394
84 Portugal  363,168.3 GB  5,675,457
85 Denmark  329,190.6 GB  3,000,684
86 Lithuania  317,863.5 GB  4,039,445
87 Hungary  315,205.9 GB  4,811,850
88 Czech Republic  313,659.6 GB  4,894,162
89 Georgia  291,091.1 GB  3,510,508
90 Guinea  281,076.2 GB  8,563,307
91 Greece  260,704.8 GB  3,723,355
92 Sri Lanka  250,489.1 GB  6,438,613
93 Gabon  246,958.9 GB  2,585,924
94 Bahrain  223,899.1 GB  3,608,680
95 Tunisia  216,009.6 GB  6,041,152
96 Brunei Darussalam  210,517.1 GB  1,596,754
97 Bulgaria  209,579.0 GB  4,103,625
98 Dominican Republic  207,568.8 GB  6,832,245
99 Lebanon  202,106.6 GB  9,000,125
100 Guatemala  201,260.2 GB  4,362,438
101 Uzbekistan  200,568.6 GB  3,963,290
102 Serbia  196,441.5 GB  3,529,972
103 Panama  181,576.7 GB  4,932,531
104 Bolivia  180,304.0 GB  3,181,028
105 Djibouti  162,342.6 GB  4,236,193
106 Paraguay  153,983.6 GB  2,056,117
107 Ireland  135,023.2 GB  1,871,817
108 Slovenia  132,265.9 GB  1,543,958
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.4 GB  1,124,344
110 Costa Rica  113,229.2 GB  1,686,896
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,440.1 GB  1,227,785
112 Moldova Republic of  106,009.3 GB  2,667,747
113 Albania  103,110.7 GB  2,332,927
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,588.0 GB  2,653,983
116 Mauritius  98,446.7 GB  1,311,541
117 Jamaica  90,498.4 GB  2,060,897
118 Bhutan  81,036.8 GB  1,678,350
119 Estonia  80,130.8 GB  1,046,675
120 Uruguay  75,906.5 GB  1,112,989
121 Luxembourg  60,610.4 GB  1,317,568
122 Honduras  59,999.4 GB  1,391,179
123 Benin  59,627.5 GB  6,853,516
124 Antigua and Barbuda  58,109.7 GB  1,620,991
125 Cyprus  54,792.6 GB  5,169,669
126 Togo  53,795.0 GB  1,411,407
127 Maldives  51,718.4 GB  901,728
128 Senegal  50,903.9 GB  1,934,747
129 Guam  50,353.6 GB  978,386
130 Northern Mariana Islands  42,780.0 GB  267,570
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,839
132 Trinidad and Tobago  41,591.4 GB  636,879
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,857.9 GB  1,234,199
135 Cameroon  36,351.6 GB  3,193,663
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,988
137 Mozambique  33,224.1 GB  2,377,500
138 El Salvador  32,789.1 GB  869,388
139 Fiji  29,607.0 GB  815,101
140 Barbados  28,578.9 GB  342,919
141 Madagascar  28,501.6 GB  749,886
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,969
143 Malta  26,529.1 GB  501,507
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.6 GB  747,742
146 Tajikistan  24,725.8 GB  1,196,243
147 Puerto Rico  24,044.0 GB  637,565
148 Palau  23,862.4 GB  181,593
149 Reunion  23,198.3 GB  93,253
150 Seychelles  22,048.5 GB  3,411,841
151 Chad  21,487.5 GB  4,513,997
152 Congo The Democratic Republic of The  21,130.7 GB  1,438,731
153 Angola  20,454.2 GB  724,429
154 Mali  18,214.0 GB  1,057,984
155 Burkina Faso  18,021.8 GB  1,558,761
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,287
157 Bahamas  17,478.5 GB  345,156
158 Mauritania  17,473.7 GB  528,508
159 Zambia  16,186.2 GB  652,910
160 Zimbabwe  15,901.8 GB  2,280,023
161 Saint Lucia  14,911.9 GB  180,303
162 Guyana  13,853.1 GB  298,460
163 Malawi  13,164.0 GB  188,456
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,195
165 Suriname  11,140.0 GB  309,544
166 Samoa  9,828.9 GB  20,868
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,177.4 GB  386,589
169 Belize  8,805.0 GB  514,585
170 French Polynesia  8,740.5 GB  185,133
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,146
172 Aruba  8,363.0 GB  92,062
173 Botswana  8,229.1 GB  189,711
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,847.8 GB  131,910
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,131.3 GB  334,569
179 Dominica  5,272.9 GB  293,594
180 Martinique  5,212.1 GB  74,613
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,125.1 GB  274,404
183 Congo  4,491.6 GB  122,580
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.0 GB  36,970
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,683
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.0 GB  125,083
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.9 GB  84,793
196 American Samoa  2,129.4 GB  47,683
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,829
198 Micronesia Federated States of  1,967.3 GB  88,252
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,628
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.6 GB  55,797
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4